Get live scores and the latest news and images from our VOA World Cup Football reporters
Iran
| Name | Age | Position Pos. | Goals G | |
|---|---|---|---|---|
| Reza Ghoochannejhad | 26 | Forward F | 1 | |
| Kirim Ansarifard | 24 | Forward F | 0 | |
| Alireza Jahanbakhsh | 21 | Forward F | 0 | |
| Ashkan Dejagah | 28 | Midfielder M | 0 | |
| Bakhtiar Rahmani | 22 | Midfielder M | 0 | |
| Andranik Teymourian | 31 | Midfielder M | 0 | |
| Ghasem Haddadifar | 31 | Midfielder M | 0 | |
| Reza Haghighi | 25 | Midfielder M | 0 | |
| Masoud Shojaei | 30 | Midfielder M | 0 | |
| Javad Nekounam | 34 | Midfielder M | 0 | |
| Ehsan Hajsafi | 24 | Midfielder M | 0 | |
| Khosro Heydari | 30 | Midfielder M | 0 | |
| Mehrdad Pooladi | 27 | Defender D | 0 | |
| Steven Beitashour | 27 | Defender D | 0 | |
| Hashem Beikzadeh | 30 | Defender D | 0 | |
| Ahmad Alnameh | 31 | Defender D | 0 | |
| Pejman Montazeri | 31 | Defender D | 0 | |
| Hossein Mahini | 27 | Defender D | 0 | |
| Amir Hossein Sadeqi | 33 | Defender D | 0 | |
| Jalal Hosseini | 32 | Defender D | 0 | |
| Daniel Davari | 26 | Goalkeeper GK | 0 | |
| Alireza Haghighi | 26 | Goalkeeper GK | 0 | |
| Rahman Ahmadi | 34 | Goalkeeper GK | 0 |
Data licensed from Opta