Get live scores and the latest news and images from our VOA World Cup Football reporters
Brazil
'A Seleção'
Name | Age | Position Pos. | Goals G | |
---|---|---|---|---|
Jô | 27 | Forward F | 0 | |
Neymar | 22 | Forward F | 4 | |
Fred | 30 | Forward F | 1 | |
Hulk | 28 | Forward F | 0 | |
Bernard | 22 | Midfielder M | 0 | |
Willian | 26 | Midfielder M | 0 | |
Hernanes | 29 | Midfielder M | 0 | |
Luiz Gustavo | 27 | Midfielder M | 0 | |
Ramires | 27 | Midfielder M | 0 | |
Oscar | 23 | Midfielder M | 2 | |
Paulinho | 26 | Midfielder M | 0 | |
Fernandinho | 29 | Midfielder M | 1 | |
Maicon | 33 | Defender D | 0 | |
Henrique | 27 | Defender D | 0 | |
Maxwell | 33 | Defender D | 0 | |
Dante | 30 | Defender D | 0 | |
Marcelo | 26 | Defender D | 0 | |
David Luiz | 27 | Defender D | 2 | |
Thiago Silva | 29 | Defender D | 1 | |
Dani Alves | 31 | Defender D | 0 | |
Victor | 31 | Goalkeeper GK | 0 | |
Julio César | 35 | Goalkeeper GK | 0 | |
Jefferson | 31 | Goalkeeper GK | 0 |
Data licensed from Opta