Get live scores and the latest news and images from our VOA World Cup Football reporters
Uruguay
'La Celeste'
Name | Age | Position Pos. | Goals G | |
---|---|---|---|---|
Edinson Cavani | 27 | Forward F | 1 | |
Christian Stuani | 27 | Forward F | 0 | |
Diego Forlán | 35 | Forward F | 0 | |
Luis Suárez | 27 | Forward F | 2 | |
Abel Hernández | 24 | Forward F | 0 | |
Álvaro González | 29 | Midfielder M | 0 | |
Gastón Ramírez | 23 | Midfielder M | 0 | |
Egidio Arévalo Rios | 32 | Midfielder M | 0 | |
Diego Pérez | 34 | Midfielder M | 0 | |
Nicolás Lodeiro | 25 | Midfielder M | 0 | |
Cristian Rodríguez | 28 | Midfielder M | 0 | |
Álvaro Pereira | 28 | Midfielder M | 0 | |
Walter Gargano | 30 | Midfielder M | 0 | |
Martín Cáceres | 27 | Defender D | 0 | |
Sebastián Coates | 23 | Defender D | 0 | |
Maxi Pereira | 30 | Defender D | 0 | |
José María Giménez | 19 | Defender D | 0 | |
Jorge Fucile | 29 | Defender D | 0 | |
Diego Godín | 28 | Defender D | 1 | |
Diego Lugano | 33 | Defender D | 0 | |
Martín Silva | 31 | Goalkeeper GK | 0 | |
Rodrigo Muñoz | 32 | Goalkeeper GK | 0 | |
Fernando Muslera | 28 | Goalkeeper GK | 0 |
Data licensed from Opta